Rekapitulasi Utilisasi — Juni 2026
Singkatan kolom
| FR | Frekuensi (harian) | Jumlah sesi / kelas praktikum yang diselenggarakan pada hari tersebut. |
| JLH | Jumlah Pengguna (harian) | Jumlah taruna / peserta yang menggunakan sarana pada hari tersebut. |
| DRS | Durasi (jam, harian) | Total durasi penggunaan sarana dalam jam pada hari tersebut. |
| JF | Jumlah Frekuensi (bulanan) | Total akumulasi nilai FR selama satu bulan. |
| JP | Jumlah Pengguna (bulanan) | Total akumulasi nilai JLH selama satu bulan. |
| WIB | Waktu Indonesia Barat | Zona waktu UTC+7 yang digunakan untuk jam dashboard. |
Daftar laboratorium & simulator
| CHL | Laboratorium penanganan muatan kapal: pelatihan loading, lashing, dan stowage muatan curah maupun peti kemas. |
| EEL | Laboratorium kelistrikan & elektronika kapal: praktik instalasi, troubleshooting, dan pengendalian sistem elektronik kapal. |
| EWS | Bengkel teknik (Engineering Workshop): kerja bangku, pengelasan, pembubutan, dan fabrikasi komponen permesinan kapal. |
| MEL | Laboratorium permesinan kapal: praktik perawatan dan pengoperasian mesin diesel kapal beserta sistem pendukungnya. |
| BRF | Ruang briefing: pengarahan pra-praktikum, debriefing, dan diskusi hasil simulasi. Tidak aktif sejak Mei 2026 |
| LCHS | Simulator penanganan muatan cair: pelatihan operasi kapal tanker (kargo cair / gas) berbasis simulator. Tidak aktif sejak Mei 2026 |
| NAS | Simulator alat bantu navigasi: pelatihan radar, ARPA, ECDIS, dan instrumen navigasi modern. Tidak aktif sejak Mei 2026 |
| SOL | Laboratorium operasi kapal: prosedur dinas jaga, manuver, dan dokumentasi operasional pelayaran. Tidak aktif sejak Mei 2026 |
| CBT | Computer Based Training 1 & 2: pembelajaran berbasis modul digital interaktif untuk taruna. |
| ERCS | Engine Room Certification Simulator: sertifikasi kompetensi ruang mesin sesuai standar STCW. |
| ERGL | Engine Room Graphics Laboratory: visualisasi sistem permesinan kapal berbasis grafis. Tidak aktif sejak Mei 2026 |
| LTL | Language Training Laboratory: pelatihan Maritime English untuk komunikasi pelayaran. |
| ACSL | Automatic Control System Laboratory: praktik sistem kontrol otomatis dan instrumentasi kapal. |
Pemberitahuan: mulai Mei 2026, beberapa sarana berikut sudah tidak beroperasi
dan tidak ditampilkan pada rekap bulan ini:
- BRIEFING ROOM (BRF)
- LIQUID CARGO HANDLING SIMULATOR (LCHS) (LCHS)
- NAVIGATION AIDS SIMULATOR (NAS) (NAS)
- SHIP OPERATIONAL LABORATORY (SOL) (SOL)
- ENGINE ROOM GRAPHICS LABORATORY (ERGL) (ERGL)
Total Frekuensi (JF)
46
Total Pengguna (JP)
1,773
Total Durasi (Jam)
134.0
Lab Aktif
5 / 8
Durasi (Jam) per Laboratorium
Distribusi Pengguna (JP)
Durasi Harian (jam) — Juni 2026
Setiap batang menunjukkan total durasi pada hari tersebut, dipecah per laboratorium. Klik nama lab di legenda untuk menyembunyikan / menampilkan kontribusinya.
3 hari libur nasional / cuti bersama pada Juni 2026:
1 — Hari Lahir Pancasila
16 — Hari Kedua Muharram
17 — Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah
Rincian per Laboratorium
| No | Nama Lab | JF | JP | Durasi (Jam) | Tanggal Hari Kerja — Juni 2026 | Keterangan | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sen
|
2
Sel
|
3
Rab
|
4
Kam
|
5
Jum
|
6
Sab
|
7
Min
|
8
Sen
|
9
Sel
|
10
Rab
|
11
Kam
|
12
Jum
|
13
Sab
|
14
Min
|
15
Sen
|
16
Sel
|
17
Rab
|
18
Kam
|
19
Jum
|
20
Sab
|
21
Min
|
22
Sen
|
23
Sel
|
24
Rab
|
25
Kam
|
26
Jum
|
27
Sab
|
28
Min
|
29
Sen
|
30
Sel
|
||||||
| 1 | CARGO HANDLING LABORATORY (CHL) | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ELECTRIC AND ELECTRONIC LABORATORY (EEL) | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ENGINEERING WORKSHOP | 4 | 85 | 8.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MARINE ENGINEERING LABORATORY (MEL) | 2 | 28 | 4.0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | COMPUTER BASED TRAINING 1 & 2 (CBT) | 25 | 1102 | 70.0 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | ENGINE ROOM CERTIFICATION SIMULATOR (ERCS) | 1 | 5 | 2.0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LANGUAGE TRAINING LABORATORY (LTL) | 14 | 553 | 50.0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 8 | AUTOMATIC CONTROL SYSTEM LABORATORY (ACSL) | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hover sel berwarna untuk melihat detail FR / JLH / DRS dan foto kegiatan (jika ada). JF = Jumlah Frekuensi, JP = Jumlah Pengguna. Tanggal merah = hari libur nasional / cuti bersama; tanggal biru = akhir pekan (Sabtu / Minggu).